Manomètres à capsule pour mesurer les basses pressions (max. 600 mbar). Particulièrement adapté aux gaz combustibles (méthane, propane et similaires) ou autres non corrosifs pour les alliages de cuivre et d'étain.
Principaux domaines d'application:
- équipements et systèmes de plomberie
- systèmes de chauffage & surveillance des brûleurs
- réseaux de distribution domestiques et utilisation de gaz combustibles
- test pour vérifier l'alimentation en pression et l'utilisation du gaz
- surveillance de l'état des filtres
- génie de la climatisation
- laboratoires
Références normatives:
- EN 837-3 classe de précision 1.6
- CE 1997-23 directive (PED)
- indice de protection IP31 selon EN 60529
Caractéristiques de construction:
- boîtier en acier peint au four gris
- fenêtre en méthacrylate transparent
- cadran blanc en aluminium prélaqué
- graphiques noirs
- indicateur en aluminium
- accouplement en laiton
- système sensible: membrane en cuivre au béryllium et mécanisme
Caractéristiques techniques manomètres à gaz Geca
| Modèle | Raccordement | Échelle (mbar) | pmax statique (mbar) | pmaxfluctuant (mbar) | Température (oC) | Indice de protection |
| GM040-63 | 1/4" | 40 | 30 | 27 | -40 ÷ 70 | IP 31 |
| GM060-63 | 60 | 45 | 40 | |||
| GM100-63 | 100 | 75 | 67 | |||
| GM160-63 | 160 | 120 | 107 | |||
| GM250-63 | 250 | 188 | 167 | |||
| GM400-63 | 400 | 300 | 267 | |||
| GM600-63 | 600 | 450 | 400 | |||
| GM040-80 | 3/8" |
40 | 30 | 27 | -40 ÷ 70 |
IP 31 |
| GM060-80 | 60 | 45 | 40 | |||
| GM100-80 | 100 | 75 | 67 | |||
| GM160-80 | 160 | 120 | 107 | |||
| GM250-80 | 250 | 188 | 167 | |||
| GM400-80 | 400 | 300 | 267 | |||
| GM600-80 | 600 | 450 | 400 | |||
| GM040-100 | 1/2" |
40 | 30 | 27 | -40 ÷ 70 | IP 31 |
| GM060-100 | 60 | 45 | 40 | |||
| GM100-100 | 100 | 75 | 67 | |||
| GM160-100 | 160 | 120 | 107 | |||
| GM250-100 | 250 | 188 | 167 | |||
| GM400-100 | 400 | 300 | 267 | |||
| GM600-100 | 600 | 450 | 400 |
Dimensions manomètre Geca (mm)

| Modèle | D | G | q | a | b | h | Poids (kg) |
| MP 63 RM | 63 | R 1/4" | 14x14 | 11 | 50 | 31 | 0.165 |
| MP 80 RM | 80 | G 3/8" | 17x17 | 12 | 63 | 32 | 0.230 |
| MP 100 RM | 100 | G 1/2" | 22x22 | 14 | 77 | 38 | 0.415 |
| General | |
| Échelle de pression | 0 - 40 mbar |
| Diamètres nominaux | Rp 3/8 |
